![]() |
7 8 9 17 22 24 + 보너스 5
1등 21,963,693,375원 / 9 / 2,440,410,375원 당첨번호 6개 숫자일치 1등
2등 3,660,615,612원 / 61 / 60,010,092원 당첨번호 5개 숫자일치+보너스 숫자일치
3등 3,660,616,932원 / 2,828 / 1,294,419원 당첨번호 5개 숫자일치
4등 6,780,200,000원 / 135,604 / 50,000원 당첨번호 4개 숫자일치
5등 11,061,735,000원 / 2,212,347 / 5,000원 당첨번호 3개 숫자일치
중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지
박병주 기자

![[충남 소상공인 재기지원] 위기의 소상공인 다시 일어서다… 경영·디지털·저탄소 전환까지 `맞춤형 종합지원`](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2025y/12m/08d/118_2025120801000780500031971.jpg)




