세종시당 공직선거후보자추천관리위원회는 약 3주간 18개 지역을 대상으로 심사를 진행해 단수 공천 3곳을 확정하고 경선 지역은 11곳, 후보자 추가 및 재 단수 지역은 3곳 등 심사결과를 발표했다.
후보자 추가 공모 지역은 신청후보자의 본선경쟁력 등 자격심사를 고려한 결과 적합한 후보가 없어 추가 및 재모집을 결정했다.
정민회 공천관리위원장은 "깨끗하고 공정한 공천으로 국민과 세종시민의 민의를 반영하고, 본선경쟁력이 출중한 후보를 선별해 제8회 지방선거에서 압도적으로 승리 할 수 있는 기반이 마련됐다"고 평가했다.
<더불어민주당 세종시의원 후보 심사 결과>
선거구 | 관할구역 | 단수 및 경선후보 경선방법 | |
제1 | 조치원읍 | 박범종, 서금택 | 권리당원 경선 |
제2 | 조치원읍 | 윤성규, 정준이, 표관식, 한대권 |
권리당원 경선 |
제3 | 부강면, 금남면, 대평동 | - | 후보자 재 공모 |
제4 | 연기면, 연동면, 연서면, 해밀동 (산울동 포함) | - | 후보자 재 공모 |
제5 | 전의면, 전동면, 소정면 | 김웅수, 윤은실, 이재현 | 권리당원 경선 |
제6 | 장군면, 한솔동 | 박병남, 안신일, 조성주 | 권리당원 경선 |
제7 | 도담동 | 노종용, 박정선, 임운근 | 권리당원 경선 |
제8 | 도담동 | - | 후보자 추가 공모 (기 신청 후보자 계속심사) |
제9 | 아름동 | 상병헌 | 단수 |
제10 | 종촌동 | - | 후보자 재 공모 |
제11 | 고운동 | 손현옥, 이현정 | 권리당원 경선 |
제12 | 고운동 | 김재형 | 단수 |
제13 | 보람동 | 김봉주, 유인호, 유철규 | 권리당원 경선 |
제14 | 소담동 | 김현미 | 단수 |
제15 | 반곡동 (집현동, 합강동 포함) |
김영현, 박경완, 반재연 | 국민참여경선 (권리당원50%+안심번호50%) |
제16 | 새롬동 | 김현옥, 손인수, 양병훈 | 권리당원 경선 |
제17 | 새롬동(나성동) | 김효숙, 안주성, 황관영 | 국민참여경선 (권리당원50%+안심번호50%) |
18 | 다정동 | 고기종, 박란희 | 권리당원 경선 |
중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지